
職業(yè)衛(wèi)生檢測
        
        
      2023年檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目公開—3月
發(fā)布時(shí)間:2023/5/18 18:20:30      點(diǎn)擊: ( 901 )      出處:銳思達(dá)
        | 序號 | 用人單位名稱 | 現(xiàn)場采樣時(shí)間 | 現(xiàn)場采樣圖像 | 公司 | 
| 1 | 江陰市云亭污水處理有限公司 | 2023.03.01 |  | 江陰 | 
| 2 | 江陰市欽潤紡織有限公司 | 2023.03.01 |  | 江陰 | 
| 3 | 江陰萊爾機(jī)械有限公司 | 2023.03.01 |   | 江陰 | 
| 4 | 江陰國邦船舶工程有限公司 | 2023.03.07 |   | 江陰 | 
| 5 | 無錫市悅斯頓冶金設(shè)備有限公司 | 2023.03.09 |  | 江陰 | 
| 6 | 江陰市馳華機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2023.03.09 |  | 江陰 | 
| 7 | 江陰弘洲封頭波紋管有限公司 | 2023.03.09 |  | 江陰 | 
| 8 | 江陰市億鑫隆機(jī)械科技有限公司 | 2023.03.09 |  | 江陰 | 
| 9 | 江陰市星海鑄造有限公司 | 2023.03.10 |  | 江陰 | 
| 10 | 江陰市榮晟特纖有限公司 | 2023.03.10 |   | 江陰 | 
| 11 | 江陰市亞帝機(jī)械制造有限公司 | 2023.03.13 |   | 江陰 | 
| 12 | 江陰帛銀科技有限公司 | 2023.03.13 |   | 江陰 | 
| 13 | 江陰市旺中金屬制品有限公司 | 2023.03.17 |   | 江陰 | 
| 14 | 江陰市大亮設(shè)備科技有限公司 | 2023.03.17 |  | 江陰 | 
| 15 | 江陰市隆奧德毛紡有限公司 | 2023.03.17 |   | 江陰 | 
| 16 | 江陰東聯(lián)高壓管件有限公司 | 2023.03.18 |   | 江陰 | 
| 17 | 江蘇欣隆重工科技有限公司 | 2023.03.20 |   | 江陰 | 
| 18 | 江陰市晨浩紡織有限公司 | 2023.03.20 |   | 江陰 | 
| 19 | 江陰市眾志齒輪有限公司 | 2023.03.22 |   | 江陰 | 
| 20 | 江陰斯強(qiáng)精工技術(shù)有限公司 | 2023.03.22 |   | 江陰 | 
| 21 | 江陰新長機(jī)械配件有限公司 | 2023.03.23 |   | 江陰 | 
| 22 | 江陰新亦特汽車配件有限公司 | 2023.03.23 |   | 江陰 | 
| 23 | 江陰市華星工程機(jī)械有限公司 | 2023.03.27 |   | 江陰 | 
| 24 | 江蘇江濤環(huán)境工程有限公司 | 2023.03.27 |   | 江陰 | 
| 25 | 江陰市長涇毛紡有限公司 | 2023.03.30 |   | 江陰 | 
| 26 | 江陰市峰峰毛紡有限公司 | 2023.03.30 |   | 江陰 | 
| 27 | 江陰市鵬昊毛紡織品有限公司 | 2023.03.30 |   | 江陰 | 
| 28 | 江陰潤博紡織服裝有限公司 | 2023.03.30 |   | 江陰 | 
| 29 | 江陰市興榮針織服飾有限公司 | 2023.03.30 |   | 江陰 | 
| 30 | 江陰市森鑫木業(yè)制造有限公司 | 2023.03.31 |   | 江陰 | 
| 31 | 江陰市恒匯塑業(yè)有限公司 | 2023.03.31 |   | 江陰 | 
| 32 | 常熟建華模具科技股份有限公司 | 2023.3.6-3.8 |   | 蘇州 | 
| 33 | 江蘇省中油泰富石油集團(tuán)有限公司第八加油站 | 2023.3.20 |   | 蘇州 | 
| 34 | 江蘇省中油泰富石油集團(tuán)有限公司第三加油站 | 2023.3.20 |   | 蘇州 | 
| 35 | 江蘇省中油泰富石油集團(tuán)有限公司第一加油站 | 2023.3.20 |   | 蘇州 | 
| 36 | 張家港市大新鑫天祥紡織廠 | 2023.3.22 |   | 蘇州 | 
| 37 | 常州邦路油料有限公司 | 2023.3.26 |   | 蘇州 | 
| 38 | 江蘇省中油泰富石油集團(tuán)有限公司常州加油站 | 2023.3.26 |   | 蘇州 | 
| 39 | 江蘇省中油泰富石油集團(tuán)有限公司第二加油站 | 2023.3.27 |   | 蘇州 | 
| 40 | 安良科技(無錫)有限公司 | 2023.2.18 |   | 無錫 | 
| 41 | 無錫明珠紡織專件有限公司 | 223.2.19 |   | 無錫 | 
| 42 | 無錫功業(yè)鍋爐有限公司 | 2023.2.19 | 無 | 無錫 | 
| 43 | 江蘇利百川環(huán)保科技有限公司 | 2023.2.19 |   | 無錫 | 
| 44 | 無錫市翔逸機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2023.2.19 | 無 | 無錫 | 
| 45 | 無錫華能裝備科技有限公司 | 2023.2.19 |   | 無錫 | 
| 46 | 常州市金壇雄風(fēng)五金裝飾廠 | 2023.2.20 |   | 無錫 | 
| 47 | 無錫愛爾拓燃?xì)饧夹g(shù)設(shè)備有限公司 | 2023.2.25 |   | 無錫 | 
| 48 | 無錫市神州涂裝廠 | 2023.2.25 |   | 無錫 | 
| 49 | 無錫市新菊電動工具有限公司 | 2023.2.26 |   | 無錫 | 
| 50 | 無錫市三宏管業(yè)有限公司 | 2023.2.26 |   | 無錫 | 
| 51 | 無錫聯(lián)元達(dá)精工機(jī)械有限公司 | 2023.2.26 |   | 無錫 | 
| 52 | 無錫市胡埭西溪機(jī)械配件廠 | 2023.2.27 |   | 無錫 | 
| 53 | 無錫奧嘉精工機(jī)械制造有限公司 | 2023.2.27 |   | 無錫 | 
| 54 | 無錫市丹丹食品有限公司 | 2023.2.27 |   | 無錫 | 
| 55 | 無錫市隆馳鍋爐設(shè)備有限公司 | 2023.2.27 |   | 無錫 | 
| 56 | 無錫上吉機(jī)械有限公司 | 2023.2.27 |  | 無錫 | 
| 57 | 無錫市江南鋁業(yè)有限公司 | 2023.2.27 |  | 無錫 | 
| 58 | 無錫市飛耀液壓機(jī)械制造有限公司 | 2023.2.28 |  | 無錫 | 
| 59 | 無錫市成泰機(jī)械科技有限公司 | 2023.2.28 |  | 無錫 | 
| 60 | 無錫華興成套設(shè)備制造有限公司 | 2023.2.28 |  | 無錫 | 
| 61 | 無錫市利源德商貿(mào)有限公司 | 2023.2.28 |   | 無錫 | 
| 62 | 無錫豐瑞液壓機(jī)械科技有限公司 | 2.28 |   | 無錫 | 
| 63 | 無錫金吉斯科技有限公司 | 2023.2.28 |   | 無錫 | 
| 64 | 無錫富棟粉末冶金有限公司 | 2023.2.28 |   | 無錫 | 
| 65 | 江蘇海云花新材料有限公司 | 2023.3.1 |   | 無錫 | 
| 66 | 無錫市中恒特種海棉廠 | 2023.3.4 |   | 無錫 | 
| 67 | 無錫市鑫垚傳動機(jī)械制造有限公司 | 2023.3.4 |   | 無錫 | 
| 68 | 無錫華能裝備科技有限公司(補(bǔ)測) | 2023.3.18 |   | 無錫 | 
| 69 | 無錫梯梯科技有限公司 | 2023.3.18 |   | 無錫 | 
| 70 | 無錫減速機(jī)制造有限責(zé)任公司 | 2023.3.18 |   | 無錫 | 
| 71 | 無錫市耀佳機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2023.3.19 |   | 無錫 | 
| 72 | 無錫曉光機(jī)械有限公司 | 2023.3.19 |   | 無錫 | 
| 73 | 無錫市博凱機(jī)械制造有限公司 | 2023.3.19 |   | 無錫 | 
| 74 | 無錫市恒新緊固件有限公司 | 2023.3.19 |   | 無錫 | 
| 75 | 常州利和新能源汽車部件有限公司 | 2023.3.20 |   | 無錫 | 
| 76 | 江蘇尚維節(jié)能門窗有限公司 | 2023.3.20 |   | 無錫 | 
| 77 | 江蘇衛(wèi)士帕節(jié)能建筑科技有限公司 | 2023.3.20 |   | 無錫 | 
| 78 | 江陰市順拓金屬制品有限公司 | 2023.3.20 |   | 無錫 | 
| 79 | 江蘇孚爾姆焊業(yè)股份有限公司 | 2023.3.21 |   | 無錫 | 
| 80 | 江陰市東盛包裝有限公司 | 2023.3.21 |   | 無錫 | 
| 81 | 江蘇雅美嘉環(huán)??萍加邢薰? | 2023.3.21 |   | 無錫 | 
| 82 | 江陰博圣熱能科技有限公司 | 2023.3.21 |   | 無錫 | 
| 83 | 無錫市瑞城環(huán)境科技有限公司 | 2023.3.23 |   | 無錫 | 
| 84 | 無錫英特帕普威孚液壓有限責(zé)任公司 | 2023.3.23 |   | 無錫 | 
| 85 | 江陰思安塑膠防護(hù)科技有限公司 | 2023.3.25 |   | 無錫 | 
| 86 | 常州市金壇亞美塑料制品有限公司 | 2023.3.26 |   | 無錫 | 
| 87 | 常州市華豐工業(yè)氣體有限公司 | 2023.3.26 |   | 無錫 | 
| 88 | 江蘇友豐新材料科技有限公司 | 2023.3.26 |   | 無錫 | 
| 89 | 無錫市萬事達(dá)液壓氣動成套廠 | 2023.3.27 |   | 無錫 | 
| 90 | 無錫市豪達(dá)石化核電密封件有限公司 | 2023.3.27 |   | 無錫 | 
| 91 | 無錫市卡斯特機(jī)械配件有限公司 | 2023.3.27 |   | 無錫 | 
| 92 | 無錫市力揚(yáng)液壓流體控制設(shè)備有限公司 | 2023.3.27 |   | 無錫 | 
| 93 | 常州市利維鐵路器材有限公司 | 2023.3.28 |   | 無錫 | 
| 94 | 常州福瑞斯橡塑制品有限公司 | 2023.3.28 |   | 無錫 | 
| 95 | 蘇州沃爾宸智能科技有限公司 | 2023.3.23 |    | 南京 | 
| 96 | 昆山菲而斯電子有限公司 | 2023.3.25 |    | 南京 | 
| 97 | 江蘇宏緯工業(yè)用布有限公司 | 2023.3.27-3.29 |    | 南京 | 
| 98 | 江蘇寧富食品有限公司 | 2023.3.29 |    | 南京 | 
| 99 | 江蘇中鼎塑業(yè)有限公司 | 2023.3.30-4.1 |    | 南京 | 
| 100 | 阜寧縣宏達(dá)石化有限公司 | 2023.3.30 |    | 南京 | 
| 101 | 鹽城創(chuàng)瑋新型建材有限公司 | 2023.3.30 |    | 南京 | 
| 102 | 鹽城惠華金屬線有限公司 | 2023.3.31 |    | 南京 | 
地址:南京市雨花臺區(qū)鳳臺南路138號二樓南側(cè) 電話:025-52343215
版權(quán)所有 @ 2025 江蘇正大企業(yè)策劃管理顧問有限公司 蘇ICP備11080576號-1
    
  版權(quán)所有 @ 2025 江蘇正大企業(yè)策劃管理顧問有限公司 蘇ICP備11080576號-1






