
江蘇聯(lián)煒誠電子科技有限公司年產(chǎn)精密電子組件2億件擴(kuò)建項目安全設(shè)施竣工驗收評價報告
| 安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||
| 項目名稱 | 江蘇聯(lián)煒誠電子科技有限公司年產(chǎn)精密電子組件2億件擴(kuò)建項目安全設(shè)施竣工驗收評價報告 | 項目規(guī)模 | 年生產(chǎn)精密電子組件2億件 | |
| 業(yè)務(wù)范圍 | 輕工 | 合同期限 | 1年 | |
| 項目類型 | 安全設(shè)施竣工驗收評價 | 報告提交時間 | 2024.12.30 | |
| 安全評價項目簡介 | 企業(yè)位于昆山巴城鎮(zhèn)東盛路350號5號房,租賃昆山同心表面科技有限公司租賃廠房四區(qū)域從事精密電子組件生產(chǎn)。本擴(kuò)建項目定員20人,每天工作12小時,年工作300天。 | |||
| 安全評價過程控制情況 | ||||
| 安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |
| 陳江英 | 劉新華 | 陸 楠 | ||
| 安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
| 陳江英、吳華俊 | 儲俊 | |||
| 安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
| 陳江英、吳華俊、王潔、龍和芳 | 陳江英、吳華俊、王潔、龍和芳 | / | ||
| 安全評價項目現(xiàn)場開展情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | |
| 陳江英 | 2024.10.10現(xiàn)場考察 2024.10.30現(xiàn)場檢查 | 
					 | ||
| 評價項目其他信息 | 
 | |||
版權(quán)所有 @ 2025 江蘇正大企業(yè)策劃管理顧問有限公司 蘇ICP備11080576號-1








