
2020年主要業(yè)績
2020年度完成的部分法定安全評價報告項目清單
發(fā)布時間:2021/1/15 10:44:07 點擊: ( 2117 ) 出處:管理員
| 序號 | 服務單位 | 項目名稱 |
| 1 | 南京冶鑄合浦鍛壓有限公司 | 現(xiàn)狀評價 |
| 2 | 南京市六合區(qū)竹鎮(zhèn)加油站 | 安全驗收 |
| 3 | 中國石油化工股份有限公司金陵分公司熱電Ⅲ汽輪機改造項目 | 安全生產(chǎn)條件和設施綜合分析報告 |
| 4 | 中國石油天然氣股份有限公司江蘇淮安清河加油站 | 現(xiàn)狀評價(換證) |
| 5 | 淮安中油華源石油有限公司山陽加油站 | 現(xiàn)狀評價(換證) |
| 6 | 中國石油天然氣股份有限公司江蘇淮安漣水陽光加油站 | 現(xiàn)狀評價(換證) |
| 7 | 中石化延安東路加油站 | 安全設施竣工驗收安全評價 |
| 8 | 儀征市黎明加油站 | ?;方?jīng)營許可證換證 |
| 9 | 勤欽精密工業(yè)(昆山)有限公司 | 安全現(xiàn)狀評價 |
| 10 | 無錫市偉峰化工有限公司 | 現(xiàn)狀評價 |
| 11 | 南京鴻興達通信實業(yè)(集團)有限公司郵電加油站 | 安全評價 |
| 12 | 宏塑光電科技(昆山)有限公司 | 現(xiàn)狀評價 |
| 13 | 富士康電子工業(yè)發(fā)展(昆山)有限公司 | 現(xiàn)狀評價 |
| 14 | 亞龍紙制品(昆山)有限公司 | 安全現(xiàn)狀評價 |
| 15 | 中國石油天然氣股份有限公司江蘇淮安城郊加油站 | 現(xiàn)狀評價(換證) |
| 16 | 中國石油天然氣股份有限公司江蘇淮安武墩加油站 | 現(xiàn)狀評價(換證) |
| 17 | 中國石油天然氣股份有限公司江蘇淮安五星第二加油站 | 現(xiàn)狀評價(換證) |
| 18 | 淮安中油華源石油有限公司 | 現(xiàn)狀評價(換證) |
| 19 | 中國石油天然氣股份有限公司江蘇淮安承恩大道加油站 | 現(xiàn)狀評價(換證) |
| 20 | 中國石油天然氣股份有限公司江蘇淮安漣水新星加油站 | 現(xiàn)狀評價(換證) |
| 21 | 中國石油天然氣股份有限公司江蘇淮安漣水常溝加油站 | 現(xiàn)狀評價(換證) |
| 22 | 中國石油天然氣股份有限公司江蘇盱眙淮北加油站 | 現(xiàn)狀評價(換證) |
| 23 | 中國石油天然氣股份有限公司江蘇淮安盱眙下草灣加油站 | 現(xiàn)狀評價(換證) |
| 24 | 中國石油天然氣股份有限公司江蘇淮安盱眙明祖陵加油站 | 現(xiàn)狀評價(換證) |
| 25 | 中國石油天然氣股份有限公司江蘇盱眙盱馬公路加油站 | 現(xiàn)狀評價(換證) |
| 26 | 中國石油天然氣股份有限公司江蘇淮安盱眙東方大道加油站 | 現(xiàn)狀評價(換證) |
| 27 | 中國石油天然氣股份有限公司江蘇盱眙海聯(lián)加油站 | 現(xiàn)狀評價(換證) |
| 28 | 宜興市高晶化工有限公司 | 現(xiàn)狀評價 |
| 29 | 昆山市華勝塑膠機電有限公司 | 安全現(xiàn)狀評價 |
| 30 | 無錫福祈制藥有限公司 | 現(xiàn)狀評價 |
| 31 | 中石化開新路加油站 | 安全評價報告(預評價) |
| 32 | 中石化盱眙管仲加油站 | 安全評價報告(預評價) |
| 33 | 中國石化銷售股份有限公司江蘇淮安淮汽南站加氣站 | 現(xiàn)狀評價 |
| 34 | 南京斯瑞奇醫(yī)療用品有限公司 | 現(xiàn)狀評價 |
| 35 | 南京坤源運輸倉儲有限公司 | 現(xiàn)狀評價 |
| 36 | 宜興市宏潤加油站 | 現(xiàn)狀評價 |
| 37 | 宜興市城北化工原料有限公司 | 現(xiàn)狀評價 |
| 38 | 太倉同濟化工有限公司危險化學品經(jīng)營、儲存分裝設施安全評價報告 | 現(xiàn)狀評價 |
| 39 | 東邦橡塑制品(昆山)有限公司 | 安全現(xiàn)狀評價 |
| 40 | 射陽縣陳洋橋南加油站 | 現(xiàn)狀評價 |
| 41 | 射陽城建集團新城加油站有限公司 | 現(xiàn)狀評價 |
| 42 | 射陽縣射陽港農(nóng)機管理服務站 | 現(xiàn)狀評價 |
| 43 | 射陽縣順達加油站 | 現(xiàn)狀評價 |
| 44 | 射陽縣八大家加油站 | 現(xiàn)狀評價 |
| 45 | 鹽城市東聯(lián)石油有限公司射陽東海加油站 | 現(xiàn)狀評價 |
| 46 | 宜興市善林加油站 | 現(xiàn)狀評價 |
| 47 | 宜興市高塍環(huán)保城加油站有限公司 | 現(xiàn)狀評價 |
| 48 | 射陽縣大興農(nóng)機站汽柴油供應站 | 現(xiàn)狀評價 |
| 49 | 射陽縣耦耕橋南加油站 | 現(xiàn)狀評價 |
| 50 | 鹽城市東聯(lián)石油有限公司射陽渠東加油站 | 現(xiàn)狀評價 |
| 51 | 射陽縣海通加油站 | 現(xiàn)狀評價 |
| 52 | 射陽縣浩天加油站 | 現(xiàn)狀評價 |
| 53 | 射陽縣合興加油站 | 現(xiàn)狀評價 |
| 54 | 鹽城市東聯(lián)石油有限公司射陽竹節(jié)加油站 | 現(xiàn)狀評價 |
| 55 | 鹽城市東聯(lián)石油有限公司射陽鮑墩加油站 | 現(xiàn)狀評價 |
| 56 | 鹽城市東聯(lián)石油有限公司射陽濱東加油站 | 現(xiàn)狀評價 |
| 57 | 中國石油化工股份有限公司金陵分公司熱電部環(huán)境綜合治理項目 | 安全生產(chǎn)條件和設施綜合分析報告 |
| 58 | 射陽縣大興加油站 | 現(xiàn)狀評價 |
| 59 | 蘇州市百佳利經(jīng)貿(mào)有限公司危險化學品經(jīng)營安全評價 | 現(xiàn)狀評價 |
| 60 | 富士康(昆山)電腦接插件有限公司 | 現(xiàn)狀評價 |
| 61 | 射陽縣臨海供銷合作社加油站 | 現(xiàn)狀評價 |
| 62 | 射陽縣新坍春蕾加油站 | 現(xiàn)狀評價 |
| 63 | 射陽縣星辰加油站 | 現(xiàn)狀評價 |
| 64 | 宜興市新發(fā)加油站有限公司 | 現(xiàn)狀評價 |
| 65 | 南京同仁堂藥業(yè)有限責任公司實驗室用危險化學品儲存、使用 | 現(xiàn)狀評價 |
| 66 | 南京易潔環(huán)??萍加邢薰?/span>ISO罐集裝箱、罐車清洗項目 | 現(xiàn)狀評價 |
| 67 | 江蘇省蘇科農(nóng)化有限責任公司 | 現(xiàn)狀評價 |
| 68 | 宜興市新芳加油站有限公司 | 現(xiàn)狀評價 |
| 69 | 無錫德爾汽車有限公司 | 現(xiàn)狀評價 |
| 70 | 無錫藍波化學品有限公司 | 現(xiàn)狀評價 |
| 71 | 江蘇省農(nóng)藥研究所股份有限公司 | 安全設施竣工驗收評價 |

