
- 2025年主要業(yè)績(jī)
- 職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)
- 安全評(píng)價(jià)評(píng)估
- 2024年主要業(yè)績(jī)
- 職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)
- 安全評(píng)價(jià)評(píng)估
- 2023年主要業(yè)績(jī)
- 安全評(píng)價(jià)評(píng)估
- 職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)
- 職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
- 2022年主要業(yè)績(jī)
- 安全評(píng)價(jià)評(píng)估
- 職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)
- 職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
- 2021年主要業(yè)績(jī)
- 2020年主要業(yè)績(jī)
- 2019年主要業(yè)績(jī)
- 其他
蘇椿機(jī)電科技(南京)有限公司年產(chǎn)6萬(wàn)臺(tái)新型齒輪減速電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目
| 安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | ||||
| 項(xiàng)目名稱 | 蘇椿機(jī)電科技(南京)有限公司年產(chǎn)6萬(wàn)臺(tái)新型齒輪減速電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 年產(chǎn)6萬(wàn)臺(tái)新型齒輪減速電動(dòng)機(jī) | |
| 業(yè)務(wù)范圍 | 機(jī)械 | 合同期限 | 
 | |
| 項(xiàng)目類型 | 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年8月 | |
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 蘇椿機(jī)電科技(南京)有限公司投資500萬(wàn)元租賃該標(biāo)準(zhǔn)廠房東區(qū)27幢(26幢東側(cè))進(jìn)行擴(kuò)建新型齒輪減速電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目,本項(xiàng)目廠房建筑面積4688.6m2。本項(xiàng)目建成后,能夠?qū)崿F(xiàn)年產(chǎn)6萬(wàn)臺(tái)新型齒輪減速電動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)能力。 本項(xiàng)目存在的主要危險(xiǎn)、有害因素有:火災(zāi)、爆炸、電氣傷害、機(jī)械傷害、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、中毒窒息、燙傷、坍塌等危險(xiǎn)、有害因素,同時(shí)也存在粉塵、噪聲等有害因素。 本項(xiàng)目的原輔材料中涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品為天然氣(燃?xì)庥茫?/span> | |||
| 安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | |
| 龍和芳 | 劉新華 | 陳江英 | ||
| 安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
| 龍和芳、儲(chǔ)俊 | 胡文杰 | |||
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
| 龍和芳、任冰、顧煒、儲(chǔ)俊 | 龍和芳、任冰、顧煒、儲(chǔ)俊 | 魏金香、陳東東 | ||
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |
| 龍和芳、陳江英 | 2023年2月28日,現(xiàn)場(chǎng)檢查 2023年4月10日,現(xiàn)場(chǎng)核查 | 
					  
					  | ||
| 評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 | 
 | |||
版權(quán)所有 @ 2025 江蘇正大企業(yè)策劃管理顧問(wèn)有限公司 蘇ICP備11080576號(hào)-1








